該当公開件数5件 1~5件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,330万円 | 3LDK | 壁芯 : 82.38㎡ | 公簿 : 73.99㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,730万円 | 2DK | 壁芯 : 34.38㎡ | 公簿 : 75.60㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,588万円 | 4階 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 69.15㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,990万円 | 4LDK | 壁芯 : 90.25㎡ | 公簿 : 143.93㎡ |
価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
7,800万円 | - | 128.42万円 | 60.74坪 | 壁芯 : 200.82㎡ |
該当公開件数5件 1~5件表示