該当公開件数9件 1~9件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,880万円 | 5LDK | 壁芯 : 98.91㎡ | 公簿 : 38.17㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 3LDK | 壁芯 : 82.38㎡ | 公簿 : 73.99㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,200万円 | 3LDK | 壁芯 : 102.45㎡ | 公簿 : 46.09㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,990万円 | 14階 | 3LDK | 壁芯 : 96.68㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
680万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 66.62㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 9階 | 3LDK | 壁芯 : 69.30㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,588万円 | 4階 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 69.15㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,790万円 | 4LDK | 壁芯 : 90.25㎡ | 公簿 : 143.93㎡ |
価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
6,500万円 | - | 107.01万円 | 60.74坪 | 壁芯 : 200.82㎡ |
該当公開件数9件 1~9件表示